Chuyên cung cấp phân phối các loại bồn nước inox, téc nhựa dạng đứng và ngang các hãng: Đại thành, Sơn Hà, Toàn Mỹ…
Bồn nước inox hiện nay phát triển rộng rãi với sự tiện dụng của nó, với chất liệu inox 304 nên không bị ăn mòn gỉ sét, bền với thời gian được bảo hành lên tới 5 năm
Là chất liệu inox 304 không ăn mòn nên rất thích hợp dùng để chưa nước sạch dùng trong ăn uống hay trong thực phẩm
Hầu hết hiện nay mỗi gia đình đều có một bồn chứa nước dùng trong sinh hoạt gia đình vì sự tiện lợi mà nó mang lại
Với gia đình từ 3-4 người thì dùng bồn chứa từ 300-500 lít có thể dùng bồn đứng hoặc bồn ngang
Gia đình 6-8 người dùng bồn từ 700-1000 lít dùng bồn đứng hoặc bồn ngang
Gia đình từ 8-10 người dùng bồn từ 1000-1500 lít có thể dùng bồn đứng hoặc bồn ngang tùy theo lựa chọn và khu vực thích hợp để lắp của mỗi gia đình

Lợi ích và vài điểm cần lưu ý khi lắp bồn nước inox
♥ Lợi ích:
Bồn inox với chất liệu inox 304 không gỉ nên chứa được nhiều loại chất lỏng, sử dụng cho gia đình và công nghiệp rất tiện lợi
Dễ vận chuyển, di chuyển, có thể mang được lên nhà cao tầng, kết nối với đường nước nhanh chóng
Với những bồn có kích thước nhỏ lắp cho gia đình rất tiện lợi
Giá thành rẻ, chi phí ít nên mọi người đều có thể mua dùng cho gia đình
Trên thị trường có nhiều hãng để lựa chọn
♥ Vài lưu ý khi lắp bồn nước inox
Chọn đúng kích thước, thể tích bồn hợp lý khi dùng nhằm tiết kiệm chi phí, dùng bồn quá lớn so với lượng nước cần dùng dẫn đến dư không cần thiết
Chọn vị trí lắp bồn chắc chắn, không thấm nước, nếu gia cố bằng chân sắt cần gia cố chắc chắn và sơn chống gỉ để bảo vệ lâu dài
Cần lắp vị trí dễ vệ sinh bồn trong quá trình sử dụng, nếu chứa nước không cần áp nhiều thì dùng bồn ngang, cần áp lớn dùng bồn đứng
Nếu dùng nước giếng, cần lọc nước giếng khoan trước khi mang đi sử dụng để đảm bảo sức khỏe cũng như bảo vệ các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình không bị hư hỏng
Khi quý khách có nhu cầu lắp đặt thiết bị điện nước, máy năng lượng mặt trời, lắp đặt máy nước uống nóng lạnh… Hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline
♥ Bảng báo giá bồn nước inox 304 Đại Thành 2023
Dung tích (lít) | Kiểu bồn Đứng | Kiểu bồn ngang | Chiết khấu |
310 | 2.268.000 | 2.398.000 | 10% |
500 | 2.929.000 | 3.079.000 | 10% |
700 | 3.645.000 | 3.795.000 | 10% |
1000 | 4.799.000 | 5.099.000 | 10% |
1500 | 7.439.000 | 7.709.000 | 10% |
2000 | 9.719.000 | 10.069.000 | 10% |
2500 | 12.009.000 | 12.489.000 | 10% |
3000 | 14.229.000 | 14.839.000 | 10% |
4000 | 18.299.000 | 19.059.000 | 10% |
4500 | 20.459.000 | 21.379.000 | 10% |
5000 | 23.099.000 | 23.949.000 | 10% |
6000 | 27.339.000 | 28.599.000 | 10% |
♥ Bảng báo giá bồn inox Đại Thành gold 2023
Dung tích (lít) | Kiểu bồn Đứng | Kiểu bồn ngang | Chiết khấu |
500 | 3.029.000 | 3.179.000 | 10% |
700 | 3.785.000 | 3.935.000 | 10% |
1000 | 4.999.000 | 5.299.000 | 10% |
1500 | 7.739.000 | 8.009.000 | 10% |
2000 | 10.119.000 | 10.469.000 | 10% |
2500 | 12.509.000 | 12.989.000 | 10% |
3000 | 14.829.000 | 15.439.000 | 10% |
4000 | 19.099.000 | 19.859.000 | 10% |
4500 | 21.459.000 | 22.279.000 | 10% |
5000 | 24.099.000 | 24.949.000 | 10% |
6000 | 28.539.000 | 29.799.000 | 10% |
♥ Bảng báo giá bồn inox Đại Thành VIGO SUS 316 năm 2023
Dung tích (lít) | Kiểu bồn Đứng | Kiểu bồn ngang | Chiết khấu |
500 | 3.479.000 | 3.629.000 | 10% |
700 | 4.415.000 | 4.565.000 | 10% |
1000 | 5.999.000 | 6.229.000 | 10% |
1500 | 9.219.000 | 9.519.000 | 10% |
2000 | 12.159.000 | 12.559.000 | 10% |
♥ Bảng báo giá bồn inox Tân Thành sản phẩm mới của TAĐT 2023
Dung tích (lít) | Kiểu bồn Đứng | Kiểu bồn ngang | Chiết khấu |
500 | 2.829.000 | 2.779.000 | 10% |
700 | 3.5055.000 | 3.655.000 | 10% |
1000 | 4.699.000 | 4.899.000 | 10% |
1500 | 7.139.000 | 7.409.000 | 10% |
2000 | 9.319.000 | 9.669.000 | 10% |
2500 | 11.509.000 | 11.989.000 | 10% |
3000 | 13.629.000 | 14.239.000 | 10% |
4000 | 17.499.000 | 18.259.000 | 10% |
4500 | 19.650.000 | 20.479.000 | 10% |
5000 | 22.099.000 | 22.949.000 | 10% |
6000 | 26.139.000 | 27.399.000 | 10% |
♥ Bảng báo giá bồn inox Đại Thành Công nghiệp 2023
Dung tích (lít) | Kiểu bồn Đứng | Kiểu bồn ngang | Chiết khấu |
7000 ĐK: 1,7m | 32.100.000 | 35.500.000 | 10% |
8000 ĐK: 1,7m | 34.900.000 | 40.900.000 | 10% |
9000 ĐK: 1,7m | 38.700.000 | 44.700.000 | 10% |
10.000 ĐK: 1,7m | 43.900.000 | 46.900.000 | 10% |
10.000 ĐK: 2,2m | 47.900.000 | 52.900.000 | 10% |
12.000 ĐK: 1,7m | 51.500.000 | 56.500.000 | 10% |
12.000 ĐK: 2,2m | 58.500.000 | 62.500.000 | 10% |
15.000 ĐK: 2,2m | 65.900.000 | 72.900.000 | 10% |
20.000 ĐK: 2,2m | 84.900.000 | 88.900.000 | 10% |
25.000 ĐK: 2,2m | 112.500.000 | 10% | |
30.000 ĐK: 2,2m | 138.500.000 | 10% |
Ngoài bồn Đại Thành chúng tôi cung cấp nhiều bồn của tất cả các hãng trên thị trường. Hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết